Systeme.io Startupプランは月額約2,697円
Systeme.ioのStartupプランは、公式ページの表示で17ドル/月(月払いの月額)です。2026-11-20付のレートでは約2,697円になります。
| 月額(月払いの月額) | 17ドル[1] |
|---|---|
| 12か月分の合計 | 204ドル[1] |
| 登録できる連絡先 | 5,000件[1] |
| 1件あたり | 約0.54円[1] |
| 販売ファネル | 10個[1] |
| 1個あたり | 約269.70円[1] |
| オンライン講座 | 5個[1] |
| 1個あたり | 約539.40円[1] |
| Freeプランとの差額 | 月あたり約2,697円高い[1] |
| Webinarプランとの差額 | 月あたり約4,759円安い[1] |
| 換算レート | 1ドル=158.64円[2] |
関連ページ
出典
- Systeme.io「公式料金ページ」(確認日 )
- Frankfurter(欧州中央銀行の参照レート)「為替レート(2026-11-20付)」(確認日 )