n8n Proプランは月額約8,718円
n8nのProプランは、公式ページの表示で50ユーロ/月(年払いの場合の月額)です。2026-11-20付のレートでは約8,718円になります。
| 月額(年払いの場合の月額) | 50ユーロ[1] |
|---|---|
| 12か月分の合計 | 600ユーロ[1] |
| 毎月のワークフロー実行回数 | 10,000回[1] |
| 1回あたり | 約0.87円[1] |
| Starterプランとの差額 | 月あたり約5,231円高い[1] |
| Businessプランとの差額 | 月あたり約107,573円安い[1] |
| 換算レート | 1ユーロ=174.35円[2] |
関連ページ
出典
- n8n「公式料金ページ」(確認日 )
- Frankfurter(欧州中央銀行の参照レート)「為替レート(2026-11-20付)」(確認日 )