ElevenLabs Starterプランは月額約952円
ElevenLabsのStarterプランは、公式ページの表示で6ドル/月(月払いの月額)です。2026-11-20付のレートでは約952円になります。
| 月額(月払いの月額) | 6ドル[1] |
|---|---|
| 12か月分の合計 | 72ドル[1] |
| 毎月のクレジット | 30,000クレジット[1] |
| 1,000クレジットあたり | 約31.7円[1] |
| Freeプランとの差額 | 月あたり約952円高い[1] |
| Creatorプランとの差額 | 月あたり約2,538円安い[1] |
| 換算レート | 1ドル=158.64円[2] |
関連ページ
出典
- ElevenLabs「公式料金ページ」(確認日 )
- Frankfurter(欧州中央銀行の参照レート)「為替レート(2026-11-20付)」(確認日 )